Auftraggeber | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg |
Zeitraum | Mai 2008 |
Baukosten | 150.000 € |
Leistungsumfang | Objektplanung nach HOAI §55: Leistungsphasen 1-6, Bauüberwachung nach HOAI §57 |
Das Schloss Rheinsberg ist ein Kleinod der Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und steht als Gesamtkunstwerk unter Denkmalschutz. Es liegt am südöstlichen Ufer des Grienericksees am Beginn des Rheinsberger Rhins.
Die Planungsgemeinschaft Tief- und Wasserbau GmbH hat für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten die Planung und Bauüberwachung der Sanierung des Uferverbaus umgesetzt.
(mehr …)Auftraggeber | Landestalsperrenverwaltung Sachsen – Betrieb Oberes Elbtal |
Zeitraum | 10. 2006 – 06. 2007 |
Baukosten | 600.000 € |
Leistungsumfang | Objektplanung n. HOAI §55: Leistungsphasen 1 bis 9, Tragwerksplanung n. HOAI §64: Leistungsph. 1 bis 6, Bauüberwachung n. HOAI §57, hydraulische Berechnungen, Beweissicherung |
Die Rote Weißeritz ist ein Mittelgebirgsfluss im östlichen Erzgebirge, für den ein schnell und stark ansteigendes Abflussverhalten charakteristisch ist. In Folge der starken Niederschläge im August 2002 trat auch in der Roten Weißeritz ein außergewöhnliches Hochwasserereignis auf. Dabei kam es im Bereich der Ortslage Schmiedeberg zu schweren Schäden am Gewässerbett. Zudem wurden zahlreiche Brücken, Böschungen und Stützmauern im Projektgebiet stark beschädigt oder zerstört.
(mehr …)Auftraggeber | LTV Landestalsperrenverwaltung, TSM Gottleuba/Weißeritz |
Leistungsumfang | Planung und Bauleitung |
Bauausführung | März bis Juni 2004 |
Baukosten | ca. 110.000 € |
ausführende Bauunternehmen | Melioration GmbH, Meißen |
Auftraggeber | Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Talsperrenmeisterei Gottleuba / Weißeritz |
Leistungsumfang | Planung und Bauleitung |
Bauzeit | Januar bis 14. März 2003 |
ausführendes Bauunternehmen | STRABAG GmbH, NL Dresden |
Baukosten | ca. 120.000 € |
Die Bauleistungen umfassen Ufersicherungsmaßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden infolge des August-Hochwassers 2002 im Bereich der Freiberger Mulde in und bei Nossen.
(mehr …)